Vpřesný = ((D : 2 : 100)2 + D : 2 : 100 x d : 2 : 100 + (d : 2 : 100)2) x π x L : 3
.
pořadové číslo druh průměr na pařezu D [cm] využitelná délka L [m] průměr na konci využitelné délky d [cm] využitelný objem Vpřesný [m3]
1 smrk 42 18 17 1,304
2 borovice 31 18 18 0,869
3 borovice 19 18 8 0,272
4 borovice 32 18 13 0,758
5 borovice 34 18 20 1,054
6 borovice 30 18 14 0,714
7 borovice 30 18 18 0,831
8 borovice 25 18 12 0,504
9 borovice 38 18 18 1,156
10 borovice 32 18 17 0,875
11 borovice 43 18 17 1,352
12 borovice 38 18 15 1,055
13 borovice 50 18 27 2,158
14 borovice 42 18 21 1,455
15 borovice 38 18 20 1,227
16 borovice 40 18 20 1,320
17 borovice 41 18 24 1,527
18 borovice 44 18 22 1,597
19 borovice 40 18 19 1,282
20 borovice 34 18 14 0,862
21 borovice 24 18 9 0,411
22 borovice 30 18 15 0,742
23 smrk 32 18 3 0,532
24 borovice 40 18 18 1,246
25 borovice 42 18 25 1,621
26 borovice 46 18 22 1,702
27 borovice 40 18 24 1,478
28 borovice 26 18 12 0,534
29 borovice 42 18 22 1,495
30 borovice 30 18 14 0,714
31 borovice 28 18 11 0,572
32 borovice 30 18 14 0,714
33 borovice 26 18 13 0,558
34 smrk 31 18 6 0,558
35 borovice 33 18 17 0,914
36 borovice 33 18 19 0,979
37 smrk 20 18 3 0,221
38 smrk 20 18 3 0,221
39 smrk 28 18 4 0,430
40 borovice 24 18 13 0,498
41 smrk 28 18 4 0,430
42 smrk 25 18 3 0,334
43 smrk 26 18 3 0,360
44 smrk 30 18 9 0,590
45 smrk 38 18 16 1,088
46 borovice 36 18 15 0,971
47 smrk 64 18 29 3,202
48 smrk 45 18 16 1,414
49 smrk 34 18 6 0,658
50 smrk 65 18 22 2,893
51 borovice 37 18 20 1,182
52 borovice 34 18 15 0,891
53 borovice 43 18 20 1,465
54 modřín 53 18 23 2,148
55 dub 35 18 10 0,789
celkem 56,728
Vzjednodušený = ((D : 2 : 100)2 + D : 2 : 100 x 0,444 x D : 2 : 100 + (0,444 x D : 2 : 100)2) x 3,142 x 18 : 3
.
pořadové číslo druh průměr na pařezu D [cm] využitelný objem Vzjednodušený [m3]
1 smrk 42 1,364
2 borovice 31 0,743
3 borovice 19 0,279
4 borovice 32 0,792
5 borovice 34 0,894
6 borovice 30 0,696
7 borovice 30 0,696
8 borovice 25 0,483
9 borovice 38 1,117
10 borovice 32 0,792
11 borovice 43 1,430
12 borovice 38 1,117
13 borovice 50 1,934
14 borovice 42 1,364
15 borovice 38 1,117
16 borovice 40 1,238
17 borovice 41 1,300
18 borovice 44 1,497
19 borovice 40 1,238
20 borovice 34 0,894
21 borovice 24 0,446
22 borovice 30 0,696
23 smrk 32 0,792
24 borovice 40 1,238
25 borovice 42 1,364
26 borovice 46 1,637
27 borovice 40 1,238
28 borovice 26 0,523
29 borovice 42 1,364
30 borovice 30 0,696
31 borovice 28 0,606
32 borovice 30 0,696
33 borovice 26 0,523
34 smrk 31 0,743
35 borovice 33 0,842
36 borovice 33 0,842
37 smrk 20 0,309
38 smrk 20 0,309
39 smrk 28 0,606
40 borovice 24 0,446
41 smrk 28 0,606
42 smrk 25 0,483
43 smrk 26 0,523
44 smrk 30 0,696
45 smrk 38 1,117
46 borovice 36 1,002
47 smrk 64 3,168
48 smrk 45 1,566
49 smrk 34 0,894
50 smrk 65 3,268
51 borovice 37 1,059
52 borovice 34 0,894
53 borovice 43 1,430
54 modřín 53 2,173
55 dub 35 0,947
celkem 56,732
56,732 : 56,728 = 1,000071
Vzjednodušený = ((D : 2 : 100)2 + D : 2 : 100 x 0,444 x D : 2 : 100 + (0,444 x D : 2 : 100)2) x 3,142 x 18 : 3



vlož průměr na pařezu zaokrouhlený na celé číslo D [cm]
využitelný objem celkem V [m3] =