r = 6 378 km
2 x π x r = 2 x 3,142 x 6 378 km = 40 079,352 km = 40 079 352 m
40 079 352 m : 360° = 111 331,533 m
111 331,533 m : 60' = 1 855,525 m
1 855,525 m : 60" = 30,925 m
30,925 m : 1 000 = 0,031 m = 31 mm
vrcholA souřadnice XA souřadnice YA
01 49°55'06.644"N 16°54'36.891"E
02 49°54'26.456"N 16°56'15.148"E
03 49°50'24.691"N 16°58'04.533"E
04 49°48'06.752"N 17°01'40.409"E
05 49°44'26.449"N 17°01'57.701"E
06 49°43'21.727"N 17°09'49.823"E
07 49°40'53.048"N 17°19'50.530"E
08 49°36'39.352"N 17°20'51.086"E
09 49°35'04.822"N 17°30'35.702"E
10 49°32'09.262"N 17°28'24.682"E
11 49°30'28.158"N 17°33'48.512"E
12 49°22'21.921"N 17°34'37.958"E
13 49°19'19.963"N 17°36'36.595"E
14 49°13'42.098"N 17°29'56.151"E
15 49°13'15.460"N 17°18'46.267"E
16 49°11'46.629"N 17°18'26.484"E
17 49°09'23.611"N 17°15'33.449"E
18 49°05'33.103"N 17°09'33.773"E
19 49°07'26.374"N 17°06'41.976"E
20 49°10'33.936"N 17°07'30.190"E
21 49°14'27.828"N 17°02'30.879"E
22 49°14'38.585"N 16°59'43.823"E
23 49°16'01.675"N 16°56'54.690"E
24 49°17'22.715"N 16°56'11.547"E
25 49°18'23.966"N 16°58'01.555"E
26 49°18'37.660"N 17°01'03.234"E
27 49°20'19.841"N 17°02'53.763"E
28 49°20'33.279"N 17°03'00.762"E
29 49°24'46.743"N 17°03'42.762"E
30 49°25'52.659"N 17°00'27.487"E
31 49°28'04.436"N 16°58'57.270"E
32 49°29'39.993"N 16°56'37.598"E
33 49°32'01.232"N 16°56'26.475"E
34 49°35'27.256"N 16°51'48.383"E
35 49°37'36.207"N 16°41'25.459"E
36 49°39'12.257"N 16°41'48.952"E
37 49°39'48.256"N 16°55'48.170"E
38 49°41'32.231"N 16°57'08.507"E
39 49°44'51.992"N 16°53'22.315"E
40 49°50'04.781"N 16°52'26.704"E
41 49°52'13.425"N 16°50'41.354"E
42 49°52'51.314"N 16°50'22.884"E
43 49°54'55.901"N 16°52'01.780"E
111 331,533 : 100 000 000 = 0,001 m = 1 mm
X [XX,XXXXXXXX] = X [°] + X ['] : 60 + X ["] : 3 600
Y [YY,YYYYYYYY] = Y [°] + Y ['] : 60 + Y ["] : 3 600
vrcholA souřadnice XA souřadnice XA souřadnice YA souřadnice YA
01 49°55'06.644"N 49,91851222°N 16°54'36.891"E 16,91024750°E
02 49°54'26.456"N 49,90734889°N 16°56'15.148"E 16,93754111°E
03 49°50'24.691"N 49,84019194°N 16°58'04.533"E 16,96792583°E
04 49°48'06.752"N 49,80187556°N 17°01'40.409"E 17,02789139°E
05 49°44'26.449"N 49,74068028°N 17°01'57.701"E 17,03269472°E
06 49°43'21.727"N 49,72270194°N 17°09'49.823"E 17,16383972°E
07 49°40'53.048"N 49,68140222°N 17°19'50.530"E 17,33070278°E
08 49°36'39.352"N 49,61093111°N 17°20'51.086"E 17,34752389°E
09 49°35'04.822"N 49,58467278°N 17°30'35.702"E 17,50991722°E
10 49°32'09.262"N 49,53590611°N 17°28'24.682"E 17,47352278°E
11 49°30'28.158"N 49,50782167°N 17°33'48.512"E 17,56347556°E
12 49°22'21.921"N 49,37275583°N 17°34'37.958"E 17,57721056°E
13 49°19'19.963"N 49,32221194°N 17°36'36.595"E 17,61016528°E
14 49°13'42.098"N 49,22836056°N 17°29'56.151"E 17,49893083°E
15 49°13'15.460"N 49,22096111°N 17°18'46.267"E 17,31285194°E
16 49°11'46.629"N 49,19628583°N 17°18'26.484"E 17,30735667°E
17 49°09'23.611"N 49,15655861°N 17°15'33.449"E 17,25929139°E
18 49°05'33.103"N 49,09252861°N 17°09'33.773"E 17,15938139°E
19 49°07'26.374"N 49,12399278°N 17°06'41.976"E 17,11166000°E
20 49°10'33.936"N 49,17609333°N 17°07'30.190"E 17,12505278°E
21 49°14'27.828"N 49,24106333°N 17°02'30.879"E 17,04191083°E
22 49°14'38.585"N 49,24405139°N 16°59'43.823"E 16,99550639°E
23 49°16'01.675"N 49,26713194°N 16°56'54.690"E 16,94852500°E
24 49°17'22.715"N 49,28964306°N 16°56'11.547"E 16,93654083°E
25 49°18'23.966"N 49,30665722°N 16°58'01.555"E 16,96709861°E
26 49°18'37.660"N 49,31046111°N 17°01'03.234"E 17,01756500°E
27 49°20'19.841"N 49,33884472°N 17°02'53.763"E 17,04826750°E
28 49°20'33.279"N 49,34257750°N 17°03'00.762"E 17,05021167°E
29 49°24'46.743"N 49,41298417°N 17°03'42.762"E 17,06187833°E
30 49°25'52.659"N 49,43129417°N 17°00'27.487"E 17,00763528°E
31 49°28'04.436"N 49,46789889°N 16°58'57.270"E 16,98257500°E
32 49°29'39.993"N 49,49444250°N 16°56'37.598"E 16,94377722°E
33 49°32'01.232"N 49,53367556°N 16°56'26.475"E 16,94068750°E
34 49°35'27.256"N 49,59090444°N 16°51'48.383"E 16,86343972°E
35 49°37'36.207"N 49,62672417°N 16°41'25.459"E 16,69040528°E
36 49°39'12.257"N 49,65340472°N 16°41'48.952"E 16,69693111°E
37 49°39'48.256"N 49,66340444°N 16°55'48.170"E 16,93004722°E
38 49°41'32.231"N 49,69228639°N 16°57'08.507"E 16,95236306°E
39 49°44'51.992"N 49,74777556°N 16°53'22.315"E 16,88953194°E
40 49°50'04.781"N 49,83466139°N 16°52'26.704"E 16,87408444°E
41 49°52'13.425"N 49,87039583°N 16°50'41.354"E 16,84482056°E
42 49°52'51.314"N 49,88092056°N 16°50'22.884"E 16,83969000°E
43 49°54'55.901"N 49,91552806°N 16°52'01.780"E 16,86716111°E
délka stranyAB = ((souřadnice XA - souřadnice XB)2 + (souřadnice YA - souřadnice YB)2 )0,5
- Pythagorova věta -
.
vrcholA,B souřadnice XA,B souřadnice YA,B
01 49,91851222°N 16,91024750°E
02 49,90734889°N 16,93754111°E
03 49,84019194°N 16,96792583°E
04 49,80187556°N 17,02789139°E
05 49,74068028°N 17,03269472°E
06 49,72270194°N 17,16383972°E
07 49,68140222°N 17,33070278°E
08 49,61093111°N 17,34752389°E
09 49,58467278°N 17,50991722°E
10 49,53590611°N 17,47352278°E
11 49,50782167°N 17,56347556°E
12 49,37275583°N 17,57721056°E
13 49,32221194°N 17,61016528°E
14 49,22836056°N 17,49893083°E
15 49,22096111°N 17,31285194°E
16 49,19628583°N 17,30735667°E
17 49,15655861°N 17,25929139°E
18 49,09252861°N 17,15938139°E
19 49,12399278°N 17,11166000°E
20 49,17609333°N 17,12505278°E
21 49,24106333°N 17,04191083°E
22 49,24405139°N 16,99550639°E
23 49,26713194°N 16,94852500°E
24 49,28964306°N 16,93654083°E
25 49,30665722°N 16,96709861°E
26 49,31046111°N 17,01756500°E
27 49,33884472°N 17,04826750°E
28 49,34257750°N 17,05021167°E
29 49,41298417°N 17,06187833°E
30 49,43129417°N 17,00763528°E
31 49,46789889°N 16,98257500°E
32 49,49444250°N 16,94377722°E
33 49,53367556°N 16,94068750°E
34 49,59090444°N 16,86343972°E
35 49,62672417°N 16,69040528°E
36 49,65340472°N 16,69693111°E
37 49,66340444°N 16,93004722°E
38 49,69228639°N 16,95236306°E
39 49,74777556°N 16,88953194°E
40 49,83466139°N 16,87408444°E
41 49,87039583°N 16,84482056°E
42 49,88092056°N 16,83969000°E
43 49,91552806°N 16,86716111°E
trojúhelníkABC stranaAB délka stranyAB stranaBC délka stranyBC stranaCA délka stranyCA
01 43 42 01 43 0,04318961 43 42 0,04418530 42 01 0,07994682
01 42 02 01 42 0,07994682 42 02 0,10135727 02 01 0,02948832
02 42 41 02 42 0,10135727 42 41 0,01170865 41 02 0,09981297
02 41 03 02 41 0,09981297 41 03 0,12675639 03 02 0,07371083
41 40 03 41 40 0,04618793 40 03 0,09400422 03 41 0,12675639
03 40 04 03 40 0,09400422 40 04 0,15726248 04 03 0,07116188
40 39 04 40 39 0,08824836 39 04 0,14856025 04 40 0,15726248
04 39 05 04 39 0,14856025 39 05 0,14333850 05 04 0,06138350
39 38 05 39 38 0,08382600 38 05 0,09378243 05 39 0,14333850
05 38 06 05 38 0,09378243 38 06 0,21365272 06 05 0,13237157
06 38 07 06 38 0,21365272 38 07 0,37849625 07 06 0,17189807
38 37 07 38 37 0,03649882 37 07 0,40105959 07 38 0,37849625
07 37 08 07 37 0,40105959 37 08 0,42076147 08 07 0,07245086
37 36 35 37 36 0,23333049 36 35 0,02746704 35 37 0,24243288
37 35 34 37 35 0,24243288 35 34 0,17670306 34 37 0,09845207
37 34 08 37 34 0,09845207 34 08 0,48449825 08 37 0,42076147
08 34 09 08 34 0,48449825 34 09 0,64650753 09 08 0,16450256
34 33 09 34 33 0,09613722 33 09 0,57150957 09 34 0,64650753
09 33 10 09 33 0,57150957 33 10 0,53283995 10 09 0,06085017
33 32 10 33 32 0,03935453 32 10 0,53136578 10 33 0,53283995
10 32 11 10 32 0,53136578 32 11 0,61984275 11 10 0,09423502
11 32 31 11 32 0,61984275 32 31 0,04700884 31 11 0,58227080
11 31 30 11 31 0,58227080 31 30 0,04436128 30 11 0,56108366
11 30 29 11 30 0,56108366 30 29 0,05725002 29 11 0,51048402
11 29 12 11 29 0,51048402 29 12 0,51690002 12 11 0,13576241
29 28 12 29 28 0,07136673 28 12 0,52786226 12 29 0,51690002
12 28 27 12 28 0,52786226 28 27 0,00420873 27 12 0,53002898
12 27 13 12 27 0,53002898 27 13 0,56214390 13 12 0,06033820
27 26 13 27 26 0,04181235 26 13 0,59271677 13 27 0,56214390
13 26 14 13 26 0,59271677 26 14 0,48831707 14 13 0,14553757
26 15 14 26 15 0,30855247 15 14 0,18622595 14 26 0,48831707
26 21 15 26 21 0,07354435 21 15 0,27168582 15 26 0,30855247
26 22 21 26 22 0,06997738 22 21 0,04650054 21 26 0,07354435
26 25 22 26 25 0,05060955 25 22 0,06874949 22 26 0,06997738
25 23 22 25 23 0,04367181 23 22 0,05234465 22 25 0,06874949
25 24 23 25 24 0,03497513 24 23 0,02550237 23 25 0,04367181
21 20 15 21 20 0,10551628 20 15 0,19308455 15 21 0,27168582
15 20 16 15 20 0,19308455 20 16 0,18341877 16 15 0,02527978
16 20 17 16 20 0,18341877 20 17 0,13565253 17 16 0,06235802
20 19 17 20 19 0,05379437 19 17 0,15118056 17 20 0,13565253
17 19 18 17 19 0,15118056 19 18 0,05716052 18 17 0,11866697
polovina obvodu trojúhelníkuABC = (délka stranyAB + délka stranyBC + délka stranyCA) : 2
trojúhelníkABC stranaAB délka stranyAB stranaBC délka stranyBC stranaCA délka stranyCA polovina obvodu trojúhelníkuABC
01 43 42 01 43 0,04318961 43 42 0,04418530 42 01 0,07994682 0,08366086
01 42 02 01 42 0,07994682 42 02 0,10135727 02 01 0,02948832 0,10539620
02 42 41 02 42 0,10135727 42 41 0,01170865 41 02 0,09981297 0,10643945
02 41 03 02 41 0,09981297 41 03 0,12675639 03 02 0,07371083 0,15014010
41 40 03 41 40 0,04618793 40 03 0,09400422 03 41 0,12675639 0,13347427
03 40 04 03 40 0,09400422 40 04 0,15726248 04 03 0,07116188 0,16121429
40 39 04 40 39 0,08824836 39 04 0,14856025 04 40 0,15726248 0,19703554
04 39 05 04 39 0,14856025 39 05 0,14333850 05 04 0,06138350 0,17664112
39 38 05 39 38 0,08382600 38 05 0,09378243 05 39 0,14333850 0,16047346
05 38 06 05 38 0,09378243 38 06 0,21365272 06 05 0,13237157 0,21990336
06 38 07 06 38 0,21365272 38 07 0,37849625 07 06 0,17189807 0,38202352
38 37 07 38 37 0,03649882 37 07 0,40105959 07 38 0,37849625 0,40802733
07 37 08 07 37 0,40105959 37 08 0,42076147 08 07 0,07245086 0,44713596
37 36 35 37 36 0,23333049 36 35 0,02746704 35 37 0,24243288 0,25161520
37 35 34 37 35 0,24243288 35 34 0,17670306 34 37 0,09845207 0,25879400
37 34 08 37 34 0,09845207 34 08 0,48449825 08 37 0,42076147 0,50185589
08 34 09 08 34 0,48449825 34 09 0,64650753 09 08 0,16450256 0,64775417
34 33 09 34 33 0,09613722 33 09 0,57150957 09 34 0,64650753 0,65707716
09 33 10 09 33 0,57150957 33 10 0,53283995 10 09 0,06085017 0,58259985
33 32 10 33 32 0,03935453 32 10 0,53136578 10 33 0,53283995 0,55178013
10 32 11 10 32 0,53136578 32 11 0,61984275 11 10 0,09423502 0,62272177
11 32 31 11 32 0,61984275 32 31 0,04700884 31 11 0,58227080 0,62456120
11 31 30 11 31 0,58227080 31 30 0,04436128 30 11 0,56108366 0,59385787
11 30 29 11 30 0,56108366 30 29 0,05725002 29 11 0,51048402 0,56440885
11 29 12 11 29 0,51048402 29 12 0,51690002 12 11 0,13576241 0,58157322
29 28 12 29 28 0,07136673 28 12 0,52786226 12 29 0,51690002 0,55806450
12 28 27 12 28 0,52786226 28 27 0,00420873 27 12 0,53002898 0,53104999
12 27 13 12 27 0,53002898 27 13 0,56214390 13 12 0,06033820 0,57625554
27 26 13 27 26 0,04181235 26 13 0,59271677 13 27 0,56214390 0,59833651
13 26 14 13 26 0,59271677 26 14 0,48831707 14 13 0,14553757 0,61328571
26 15 14 26 15 0,30855247 15 14 0,18622595 14 26 0,48831707 0,49154775
26 21 15 26 21 0,07354435 21 15 0,27168582 15 26 0,30855247 0,32689132
26 22 21 26 22 0,06997738 22 21 0,04650054 21 26 0,07354435 0,09501113
26 25 22 26 25 0,05060955 25 22 0,06874949 22 26 0,06997738 0,09466820
25 23 22 25 23 0,04367181 23 22 0,05234465 22 25 0,06874949 0,08238297
25 24 23 25 24 0,03497513 24 23 0,02550237 23 25 0,04367181 0,05207465
21 20 15 21 20 0,10551628 20 15 0,19308455 15 21 0,27168582 0,28514332
15 20 16 15 20 0,19308455 20 16 0,18341877 16 15 0,02527978 0,20089155
16 20 17 16 20 0,18341877 20 17 0,13565253 17 16 0,06235802 0,19071466
20 19 17 20 19 0,05379437 19 17 0,15118056 17 20 0,13565253 0,17031373
17 19 18 17 19 0,15118056 19 18 0,05716052 18 17 0,11866697 0,16350402
plocha trojúhelníkuABC = (polovina obvodu trojúhelníkuABC x (polovina obvodu trojúhelníkuABC - délka stranyAB) x (polovina obvodu trojúhelníkuABC - délka stranyBC) x (polovina obvodu trojúhelníkuABC - délka stranyCA))0,5
- Heronův vzorec -
trojúhelníkABC stranaAB délka stranyAB stranaBC délka stranyBC stranaCA délka stranyCA polovina obvodu trojúhelníkuABC plocha trojúhelníkuABC
01 43 42 01 43 0,04318961 43 42 0,04418530 42 01 0,07994682 0,08366086 0,00070457
01 42 02 01 42 0,07994682 42 02 0,10135727 02 01 0,02948832 0,10539620 0,00090683
02 42 41 02 42 0,10135727 42 41 0,01170865 41 02 0,09981297 0,10643945 0,00058272
02 41 03 02 41 0,09981297 41 03 0,12675639 03 02 0,07371083 0,15014010 0,00367482
41 40 03 41 40 0,04618793 40 03 0,09400422 03 41 0,12675639 0,13347427 0,00175761
03 40 04 03 40 0,09400422 40 04 0,15726248 04 03 0,07116188 0,16121429 0,00196365
40 39 04 40 39 0,08824836 39 04 0,14856025 04 40 0,15726248 0,19703554 0,00642859
04 39 05 04 39 0,14856025 39 05 0,14333850 05 04 0,06138350 0,17664112 0,00436340
39 38 05 39 38 0,08382600 38 05 0,09378243 05 39 0,14333850 0,16047346 0,00374909
05 38 06 05 38 0,09378243 38 06 0,21365272 06 05 0,13237157 0,21990336 0,00389542
06 38 07 06 38 0,21365272 38 07 0,37849625 07 06 0,17189807 0,38202352 0,00690458
38 37 07 38 37 0,03649882 37 07 0,40105959 07 38 0,37849625 0,40802733 0,00558504
07 37 08 07 37 0,40105959 37 08 0,42076147 08 07 0,07245086 0,44713596 0,01426869
37 36 35 37 36 0,23333049 36 35 0,02746704 35 37 0,24243288 0,25161520 0,00307720
37 35 34 37 35 0,24243288 35 34 0,17670306 34 37 0,09845207 0,25879400 0,00746543
37 34 08 37 34 0,09845207 34 08 0,48449825 08 37 0,42076147 0,50185589 0,01688109
08 34 09 08 34 0,48449825 34 09 0,64650753 09 08 0,16450256 0,64775417 0,00798172
34 33 09 34 33 0,09613722 33 09 0,57150957 09 34 0,64650753 0,65707716 0,01825790
09 33 10 09 33 0,57150957 33 10 0,53283995 10 09 0,06085017 0,58259985 0,01295171
33 32 10 33 32 0,03935453 32 10 0,53136578 10 33 0,53283995 0,55178013 0,01045583
10 32 11 10 32 0,53136578 32 11 0,61984275 11 10 0,09423502 0,62272177 0,00930369
11 32 31 11 32 0,61984275 32 31 0,04700884 31 11 0,58227080 0,62456120 0,00848406
11 31 30 11 31 0,58227080 31 30 0,04436128 30 11 0,56108366 0,59385787 0,01113209
11 30 29 11 30 0,56108366 30 29 0,05725002 29 11 0,51048402 0,56440885 0,00716426
11 29 12 11 29 0,51048402 29 12 0,51690002 12 11 0,13576241 0,58157322 0,03452562
29 28 12 29 28 0,07136673 28 12 0,52786226 12 29 0,51690002 0,55806450 0,01837608
12 28 27 12 28 0,52786226 28 27 0,00420873 27 12 0,53002898 0,53104999 0,00095425
12 27 13 12 27 0,53002898 27 13 0,56214390 13 12 0,06033820 0,57625554 0,01392619
27 26 13 27 26 0,04181235 26 13 0,59271677 13 27 0,56214390 0,59833651 0,00822968
13 26 14 13 26 0,59271677 26 14 0,48831707 14 13 0,14553757 0,61328571 0,02715463
26 15 14 26 15 0,30855247 15 14 0,18622595 14 26 0,48831707 0,49154775 0,00941951
26 21 15 26 21 0,07354435 21 15 0,27168582 15 26 0,30855247 0,32689132 0,00915665
26 22 21 26 22 0,06997738 22 21 0,04650054 21 26 0,07354435 0,09501113 0,00157381
26 25 22 26 25 0,05060955 25 22 0,06874949 22 26 0,06997738 0,09466820 0,00163378
25 23 22 25 23 0,04367181 23 22 0,05234465 22 25 0,06874949 0,08238297 0,00114282
25 24 23 25 24 0,03497513 24 23 0,02550237 23 25 0,04367181 0,05207465 0,00044590
21 20 15 21 20 0,10551628 20 15 0,19308455 15 21 0,27168582 0,28514332 0,00796585
15 20 16 15 20 0,19308455 20 16 0,18341877 16 15 0,02527978 0,20089155 0,00219372
16 20 17 16 20 0,18341877 20 17 0,13565253 17 16 0,06235802 0,19071466 0,00313593
20 19 17 20 19 0,05379437 19 17 0,15118056 17 20 0,13565253 0,17031373 0,00362776
17 19 18 17 19 0,15118056 19 18 0,05716052 18 17 0,11866697 0,16350402 0,00309959
souřadnice těžiště trojúhelníku XABC = (souřadnice XA + souřadnice XB + souřadnice XC) : 3
souřadnice těžiště trojúhelníku YABC = (souřadnice YA + souřadnice YB + souřadnice YC) : 3
.
vrcholA,B,C souřadnice XA,B,C souřadnice YA,B,C
01 49,91851222°N 16,91024750°E
02 49,90734889°N 16,93754111°E
03 49,84019194°N 16,96792583°E
04 49,80187556°N 17,02789139°E
05 49,74068028°N 17,03269472°E
06 49,72270194°N 17,16383972°E
07 49,68140222°N 17,33070278°E
08 49,61093111°N 17,34752389°E
09 49,58467278°N 17,50991722°E
10 49,53590611°N 17,47352278°E
11 49,50782167°N 17,56347556°E
12 49,37275583°N 17,57721056°E
13 49,32221194°N 17,61016528°E
14 49,22836056°N 17,49893083°E
15 49,22096111°N 17,31285194°E
16 49,19628583°N 17,30735667°E
17 49,15655861°N 17,25929139°E
18 49,09252861°N 17,15938139°E
19 49,12399278°N 17,11166000°E
20 49,17609333°N 17,12505278°E
21 49,24106333°N 17,04191083°E
22 49,24405139°N 16,99550639°E
23 49,26713194°N 16,94852500°E
24 49,28964306°N 16,93654083°E
25 49,30665722°N 16,96709861°E
26 49,31046111°N 17,01756500°E
27 49,33884472°N 17,04826750°E
28 49,34257750°N 17,05021167°E
29 49,41298417°N 17,06187833°E
30 49,43129417°N 17,00763528°E
31 49,46789889°N 16,98257500°E
32 49,49444250°N 16,94377722°E
33 49,53367556°N 16,94068750°E
34 49,59090444°N 16,86343972°E
35 49,62672417°N 16,69040528°E
36 49,65340472°N 16,69693111°E
37 49,66340444°N 16,93004722°E
38 49,69228639°N 16,95236306°E
39 49,74777556°N 16,88953194°E
40 49,83466139°N 16,87408444°E
41 49,87039583°N 16,84482056°E
42 49,88092056°N 16,83969000°E
43 49,91552806°N 16,86716111°E
trojúhelníkABC souřadnice těžiště trojúhelníku XABC souřadnice těžiště trojúhelníku YABC
01 43 42 49,90498695°N 16,87236620°E
01 42 02 49,90226056°N 16,89582620°E
02 42 41 49,88622176°N 16,87401722°E
02 41 03 49,87264555°N 16,91676250°E
41 40 03 49,84841639°N 16,89561028°E
03 40 04 49,82557630°N 16,95663389°E
40 39 04 49,79477084°N 16,93050259°E
04 39 05 49,76344380°N 16,98337268°E
39 38 05 49,72691408°N 16,95819657°E
05 38 06 49,71855620°N 17,04963250°E
06 38 07 49,69879685°N 17,14896852°E
38 37 07 49,67903102°N 17,07103769°E
07 37 08 49,65191259°N 17,20275796°E
37 36 35 49,64784444°N 16,77246120°E
37 35 34 49,62701102°N 16,82796407°E
37 34 08 49,62174666°N 17,04700361°E
08 34 09 49,59550278°N 17,24029361°E
34 33 09 49,56975093°N 17,10468148°E
09 33 10 49,55141815°N 17,30804250°E
33 32 10 49,52134139°N 17,11932917°E
10 32 11 49,51272343°N 17,32692519°E
11 32 31 49,49005435°N 17,16327593°E
11 31 30 49,46900491°N 17,18456195°E
11 30 29 49,45070000°N 17,21099639°E
11 29 12 49,43118722°N 17,40085482°E
29 28 12 49,37610583°N 17,22976685°E
12 28 27 49,35139268°N 17,22522991°E
12 27 13 49,34460416°N 17,41188111°E
27 26 13 49,32383926°N 17,22533259°E
13 26 14 49,28701120°N 17,37555370°E
26 15 14 49,25326093°N 17,27644926°E
26 21 15 49,25749518°N 17,12410926°E
26 22 21 49,26519194°N 17,01832741°E
26 25 22 49,28705657°N 16,99339000°E
25 23 22 49,27261352°N 16,97037667°E
25 24 23 49,28781074°N 16,95072148°E
21 20 15 49,21270592°N 17,15993852°E
15 20 16 49,19778009°N 17,24842046°E
16 20 17 49,17631259°N 17,23056695°E
20 19 17 49,15221491°N 17,16533472°E
17 19 18 49,12436000°N 17,17677759°E
souřadnice těžiště mnohoúhelníku XHané = Σ (souřadnice těžiště trojúhelníku X x plocha trojúhelníku) : Σ plocha trojúhelníku
souřadnice těžiště mnohoúhelníku YHané = Σ (souřadnice těžiště trojúhelníku Y x plocha trojúhelníku) : Σ plocha trojúhelníku
- vážený aritmetický průměr -
.
trojúhelníkABC souřadnice těžiště trojúhelníku XABC souřadnice těžiště trojúhelníku YABC plocha trojúhelníkuABC
01 43 42 49,90498695°N 16,87236620°E 0,00070457
01 42 02 49,90226056°N 16,89582620°E 0,00090683
02 42 41 49,88622176°N 16,87401722°E 0,00058272
02 41 03 49,87264555°N 16,91676250°E 0,00367482
41 40 03 49,84841639°N 16,89561028°E 0,00175761
03 40 04 49,82557630°N 16,95663389°E 0,00196365
40 39 04 49,79477084°N 16,93050259°E 0,00642859
04 39 05 49,76344380°N 16,98337268°E 0,00436340
39 38 05 49,72691408°N 16,95819657°E 0,00374909
05 38 06 49,71855620°N 17,04963250°E 0,00389542
06 38 07 49,69879685°N 17,14896852°E 0,00690458
38 37 07 49,67903102°N 17,07103769°E 0,00558504
07 37 08 49,65191259°N 17,20275796°E 0,01426869
37 36 35 49,64784444°N 16,77246120°E 0,00307720
37 35 34 49,62701102°N 16,82796407°E 0,00746543
37 34 08 49,62174666°N 17,04700361°E 0,01688109
08 34 09 49,59550278°N 17,24029361°E 0,00798172
34 33 09 49,56975093°N 17,10468148°E 0,01825790
09 33 10 49,55141815°N 17,30804250°E 0,01295171
33 32 10 49,52134139°N 17,11932917°E 0,01045583
10 32 11 49,51272343°N 17,32692519°E 0,00930369
11 32 31 49,49005435°N 17,16327593°E 0,00848406
11 31 30 49,46900491°N 17,18456195°E 0,01113209
11 30 29 49,45070000°N 17,21099639°E 0,00716426
11 29 12 49,43118722°N 17,40085482°E 0,03452562
29 28 12 49,37610583°N 17,22976685°E 0,01837608
12 28 27 49,35139268°N 17,22522991°E 0,00095425
12 27 13 49,34460416°N 17,41188111°E 0,01392619
27 26 13 49,32383926°N 17,22533259°E 0,00822968
13 26 14 49,28701120°N 17,37555370°E 0,02715463
26 15 14 49,25326093°N 17,27644926°E 0,00941951
26 21 15 49,25749518°N 17,12410926°E 0,00915665
26 22 21 49,26519194°N 17,01832741°E 0,00157381
26 25 22 49,28705657°N 16,99339000°E 0,00163378
25 23 22 49,27261352°N 16,97037667°E 0,00114282
25 24 23 49,28781074°N 16,95072148°E 0,00044590
21 20 15 49,21270592°N 17,15993852°E 0,00796585
15 20 16 49,19778009°N 17,24842046°E 0,00219372
16 20 17 49,17631259°N 17,23056695°E 0,00313593
20 19 17 49,15221491°N 17,16533472°E 0,00362776
17 19 18 49,12436000°N 17,17677759°E 0,00309959
souřadnice těžiště mnohoúhelníku XHané souřadnice těžiště mnohoúhelníku YHané
49,47551991°N 17,19818549°E
X [XX°XX'XX.XXX"] = X [°] celá část (desetinná část X x 60) ['] desetinná část X x 60 ["]
Y [YY°YY'YY.YYY"] = Y [°] celá část (desetinná část Y x 60) ['] desetinná část Y x 60 ["]
souřadnice těžiště mnohoúhelníku XHané souřadnice těžiště mnohoúhelníku XHané souřadnice těžiště mnohoúhelníku YHané souřadnice těžiště mnohoúhelníku YHané
49,47551991°N 49°28'31.872"N 17,19818549°E 17°11'53.468"E

    Kruhový výhled
    Po zvětšení obrázku je na obzoru patrný prstenec pohoří ohraničující celou oblast.