Motto:
Člověk se cítí povznesen, stojí-li v těžišti země, která je mu milá.
(Ing. Dr. Karel Kučera, CSc., český kartograf, 1905 - 1986)
Úvod
Prvním krokem k vypočítání středu jakéhokoliv území je samozřejmě úplná a pokud možno co nejpřesnější znalost polohy jeho hranic. Ty bývají u historických území tvořeny odvěkými přírodními překážkami, jakými jsou mořská pobřeží, koryta řek nebo hřebeny pohoří a u států pak nověji třeba i poledníky a rovnoběžkami. S oblastmi je to ale jiné, to jsou území obývaná určitým etnikem a žádnými hraničními kameny pochopitelně ohraničená nejsou. Na polohu jejich hranic tak často existuje celá řada různých pohledů, které se navíc ještě mění i v čase a tak je dnes můžeme vnímat jinde, než kde byly vnímány v předminulém století.
Hranice Hané
Problematikou polohy své rodné Hané jsem se začal zabývat už v roce 2002. Tenkrát jsem sice hledal pouze její hranice, abych je mohl objet na kole, ale dnes už vím, že jsem tím vlastně začal kroužit i kolem jejího středu. Vyšel jsem z definice, že je to úrodná část Hornomoravského úvalu, jejíž hranice tvoří města Vyškov, Prostějov, Litovel, Šternberk, Lipník nad Bečvou, Holešov, Napajedla a Zdounky. Časně ráno jednoho překrásného srpnového dne jsem tedy šlápl do pedálů, postupně jsem všechna tato místa navštívil a chvíli před půlnocí z toho bylo tehdy rekordních a už nikdy nepřekonaných více než 227 kilometrů ujetých na kole za jeden jediný den (OKOLO HANÉ). Po šesti letech jsem si to s naším tehdy dospívajícím synem zopakoval ještě jednou, pro zpestření jsme se vydali opačným směrem a pro jistotu jsme si cestu raději rozložili na dva dny (ZNOVU OKOLO HANÉ). O pár let později jsem ale zjistil, že některé prameny za Hanou považují i oblast takzvané Malé Hané zahrnující celou Drahanskou vrchovinu, která její hranici mezi Mohelnicí a Vyškovem posouvá západním směrem až k Jevíčku, Boskovicím a Blansku a jiné zase považují za Hanou i Záhoří Lipenské a Záhoří Hostýnské s částí Moravské brány, které zase hranici mezi Tršicemi a Holešovem posouvají naopak východním směrem téměř až k Hranicím, Valašskému Meziříčí a k úpatí Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Od středů území ke středu Hané
Byla to nejspíš má nevídaná sebestřednost, která ve mně v roce 2012 probudila zájem o středy území. Postupně jsem tak navštívil hned dva středy Moravy, střed Čech, střed České republiky i jeden z nespočetných středů Evropy. A tak pouze střed Československa, který leží ve vojenském újezdu Březina na Vyškovsku a je proto veřejnosti nepřístupný, na mou návštěvu stále čeká. Přiznávám, že mě nepřestává udivovat ta neuvěřitelná rozmanitost způsobů, jakým lze takový střed území nalézt. Někde je to pečlivý výpočet těžiště plochy ohraničené přesně definovanými hranicemi (geografický střed České republiky v Číhošti), někde stejná vzdálenost ke všem sousedům (geometrický střed Čech v Petrově), někde více než dvousetletá tradice (uprostřed Moravy mezi Čelčicemi a Klenovicemi na Hané), někde stačí pouze dostatečně kulaté hodnoty zeměpisných souřadnic (astronomický střed Evropy v Kouřimi) a někde dokonce jen nadšení místních (geografický střed Moravy v Dobrochově) (STŘEDY ÚZEMÍ). A protože jsem patřičně hrdý na své kořeny, je jasné, že jsem tuto svoji sbírku chtěl završit návštěvou středu Hané. Ať jsem se ale snažil sebevíc, nikde se mi nepodařilo najít jeho souřadnice. A tak mi nezbylo, než si je vypočítat sám.
Vstupní údaje
Pro svůj výpočet jsem použil vymezení Hané, které uvádí Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, díl IV Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500-1900): národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny, který v roce 2000 vydal Etnologický ústav Akademie věd České republiky. V něm popsané hranice jsou zobrazeny i na serveru www.mapy.cz jako mnohoúhelník se 43 vrcholy.
Rozdělení mnohoúhelníku na trojúhelníky
Jednotlivé vrcholy mnohoúhelníku jsem očísloval ve směru hodinových ručiček a pospojoval je úsečkami do 41 trojúhelníků.
Souřadnice vrcholů mnohoúhelníku
Navázal jsem kontakt se senior manažerem kartografické redakce serveru www.mapy.cz, ale ten mi souřadnice jednotlivých vrcholů mnohoúhelníku v žádném případě prozradit nemohl. Odečetl jsem si je tedy z mapy sám a udělal jsem to v obvyklém formátu [XX°XX'XX.XXX"N YY°YY'YY.YYY"E] s obvykle používanou přesností tisíciny úhlové vteřiny, která je pro tento účel, jak potvrzuje následující kontrolní výpočet, více než dostatečná.
Kontrola přesnosti odečtení souřadnic vrcholů mnohoúhelníku
střední poloměr Země
r = 6 378 km |
obvod Země
2 x π x r = 2 x 3,142 x 6 378 km = 40 079,352 km = 40 079 352 m |
jeden úhlový stupeň vymezuje na povrchu Země vzdálenost
40 079 352 m : 360° = 111 331,533 m |
jedna uhlová minuta vymezuje na povrchu Země vzdálenost
111 331,533 m : 60' = 1 855,525 m |
jedna úhlová vteřina vymezuje na povrchu Země vzdálenost
1 855,525 m : 60" = 30,925 m |
jedna tisícina úhlové vteřiny vymezuje na povrchu Země vzdálenost
30,925 m : 1 000 = 0,031 m = 31 mm |
Odečtení souřadnic vrcholů mnohoúhelníku
k jednotlivým vrcholům mnohoúhelníku jsem odečetl jejich souřadnice
vrcholA | souřadnice XA | souřadnice YA |
01 | 49°55'06.644"N | 16°54'36.891"E |
02 | 49°54'26.456"N | 16°56'15.148"E |
03 | 49°50'24.691"N | 16°58'04.533"E |
04 | 49°48'06.752"N | 17°01'40.409"E |
05 | 49°44'26.449"N | 17°01'57.701"E |
06 | 49°43'21.727"N | 17°09'49.823"E |
07 | 49°40'53.048"N | 17°19'50.530"E |
08 | 49°36'39.352"N | 17°20'51.086"E |
09 | 49°35'04.822"N | 17°30'35.702"E |
10 | 49°32'09.262"N | 17°28'24.682"E |
11 | 49°30'28.158"N | 17°33'48.512"E |
12 | 49°22'21.921"N | 17°34'37.958"E |
13 | 49°19'19.963"N | 17°36'36.595"E |
14 | 49°13'42.098"N | 17°29'56.151"E |
15 | 49°13'15.460"N | 17°18'46.267"E |
16 | 49°11'46.629"N | 17°18'26.484"E |
17 | 49°09'23.611"N | 17°15'33.449"E |
18 | 49°05'33.103"N | 17°09'33.773"E |
19 | 49°07'26.374"N | 17°06'41.976"E |
20 | 49°10'33.936"N | 17°07'30.190"E |
21 | 49°14'27.828"N | 17°02'30.879"E |
22 | 49°14'38.585"N | 16°59'43.823"E |
23 | 49°16'01.675"N | 16°56'54.690"E |
24 | 49°17'22.715"N | 16°56'11.547"E |
25 | 49°18'23.966"N | 16°58'01.555"E |
26 | 49°18'37.660"N | 17°01'03.234"E |
27 | 49°20'19.841"N | 17°02'53.763"E |
28 | 49°20'33.279"N | 17°03'00.762"E |
29 | 49°24'46.743"N | 17°03'42.762"E |
30 | 49°25'52.659"N | 17°00'27.487"E |
31 | 49°28'04.436"N | 16°58'57.270"E |
32 | 49°29'39.993"N | 16°56'37.598"E |
33 | 49°32'01.232"N | 16°56'26.475"E |
34 | 49°35'27.256"N | 16°51'48.383"E |
35 | 49°37'36.207"N | 16°41'25.459"E |
36 | 49°39'12.257"N | 16°41'48.952"E |
37 | 49°39'48.256"N | 16°55'48.170"E |
38 | 49°41'32.231"N | 16°57'08.507"E |
39 | 49°44'51.992"N | 16°53'22.315"E |
40 | 49°50'04.781"N | 16°52'26.704"E |
41 | 49°52'13.425"N | 16°50'41.354"E |
42 | 49°52'51.314"N | 16°50'22.884"E |
43 | 49°54'55.901"N | 16°52'01.780"E |
Změna formátu souřadnic vrcholů mnohoúhelníku
Aby se se souřadnicemi daly provádět matematické operace, je vhodné převést formát ze šedesátkové soustavy [XX°XX'XX.XXX"N YY°YY'YY.YYY"E] do desítkové soustavy [XX,XXXXXXXX"N YY,YYYYYYYY"E]. Zvolil jsem přesnost na 8 desetinných míst.
Ověření přesnosti souřadnic vrcholů mnohoúhelníku po změně formátu
jak je výše uvedeno, jeden úhlový stupeň vymezuje na povrchu Země vzdálenost 111 331,533 m
přesnost osmi desetinných míst odpovídá vzdálenosti
111 331,533 : 100 000 000 = 0,001 m = 1 mm |
což je více než o řád přesnější než původní formát
Převod formátu souřadnic vrcholů mnohoúhelníku
formát v desítkové soustavě
X [XX,XXXXXXXX] = X [°] + X ['] : 60 + X ["] : 3 600 |
Y [YY,YYYYYYYY] = Y [°] + Y ['] : 60 + Y ["] : 3 600 |
přepočítal jsem souřadnice jednotlivých vrcholů mnohoúhelníku ze šedesátkové soustavy do desítkové soustavy
vrcholA | souřadnice XA | souřadnice XA | souřadnice YA | souřadnice YA |
01 | 49°55'06.644"N | 49,91851222°N | 16°54'36.891"E | 16,91024750°E |
02 | 49°54'26.456"N | 49,90734889°N | 16°56'15.148"E | 16,93754111°E |
03 | 49°50'24.691"N | 49,84019194°N | 16°58'04.533"E | 16,96792583°E |
04 | 49°48'06.752"N | 49,80187556°N | 17°01'40.409"E | 17,02789139°E |
05 | 49°44'26.449"N | 49,74068028°N | 17°01'57.701"E | 17,03269472°E |
06 | 49°43'21.727"N | 49,72270194°N | 17°09'49.823"E | 17,16383972°E |
07 | 49°40'53.048"N | 49,68140222°N | 17°19'50.530"E | 17,33070278°E |
08 | 49°36'39.352"N | 49,61093111°N | 17°20'51.086"E | 17,34752389°E |
09 | 49°35'04.822"N | 49,58467278°N | 17°30'35.702"E | 17,50991722°E |
10 | 49°32'09.262"N | 49,53590611°N | 17°28'24.682"E | 17,47352278°E |
11 | 49°30'28.158"N | 49,50782167°N | 17°33'48.512"E | 17,56347556°E |
12 | 49°22'21.921"N | 49,37275583°N | 17°34'37.958"E | 17,57721056°E |
13 | 49°19'19.963"N | 49,32221194°N | 17°36'36.595"E | 17,61016528°E |
14 | 49°13'42.098"N | 49,22836056°N | 17°29'56.151"E | 17,49893083°E |
15 | 49°13'15.460"N | 49,22096111°N | 17°18'46.267"E | 17,31285194°E |
16 | 49°11'46.629"N | 49,19628583°N | 17°18'26.484"E | 17,30735667°E |
17 | 49°09'23.611"N | 49,15655861°N | 17°15'33.449"E | 17,25929139°E |
18 | 49°05'33.103"N | 49,09252861°N | 17°09'33.773"E | 17,15938139°E |
19 | 49°07'26.374"N | 49,12399278°N | 17°06'41.976"E | 17,11166000°E |
20 | 49°10'33.936"N | 49,17609333°N | 17°07'30.190"E | 17,12505278°E |
21 | 49°14'27.828"N | 49,24106333°N | 17°02'30.879"E | 17,04191083°E |
22 | 49°14'38.585"N | 49,24405139°N | 16°59'43.823"E | 16,99550639°E |
23 | 49°16'01.675"N | 49,26713194°N | 16°56'54.690"E | 16,94852500°E |
24 | 49°17'22.715"N | 49,28964306°N | 16°56'11.547"E | 16,93654083°E |
25 | 49°18'23.966"N | 49,30665722°N | 16°58'01.555"E | 16,96709861°E |
26 | 49°18'37.660"N | 49,31046111°N | 17°01'03.234"E | 17,01756500°E |
27 | 49°20'19.841"N | 49,33884472°N | 17°02'53.763"E | 17,04826750°E |
28 | 49°20'33.279"N | 49,34257750°N | 17°03'00.762"E | 17,05021167°E |
29 | 49°24'46.743"N | 49,41298417°N | 17°03'42.762"E | 17,06187833°E |
30 | 49°25'52.659"N | 49,43129417°N | 17°00'27.487"E | 17,00763528°E |
31 | 49°28'04.436"N | 49,46789889°N | 16°58'57.270"E | 16,98257500°E |
32 | 49°29'39.993"N | 49,49444250°N | 16°56'37.598"E | 16,94377722°E |
33 | 49°32'01.232"N | 49,53367556°N | 16°56'26.475"E | 16,94068750°E |
34 | 49°35'27.256"N | 49,59090444°N | 16°51'48.383"E | 16,86343972°E |
35 | 49°37'36.207"N | 49,62672417°N | 16°41'25.459"E | 16,69040528°E |
36 | 49°39'12.257"N | 49,65340472°N | 16°41'48.952"E | 16,69693111°E |
37 | 49°39'48.256"N | 49,66340444°N | 16°55'48.170"E | 16,93004722°E |
38 | 49°41'32.231"N | 49,69228639°N | 16°57'08.507"E | 16,95236306°E |
39 | 49°44'51.992"N | 49,74777556°N | 16°53'22.315"E | 16,88953194°E |
40 | 49°50'04.781"N | 49,83466139°N | 16°52'26.704"E | 16,87408444°E |
41 | 49°52'13.425"N | 49,87039583°N | 16°50'41.354"E | 16,84482056°E |
42 | 49°52'51.314"N | 49,88092056°N | 16°50'22.884"E | 16,83969000°E |
43 | 49°54'55.901"N | 49,91552806°N | 16°52'01.780"E | 16,86716111°E |
Výpočet délek stran trojúhelníků
délka stranyAB = ((souřadnice XA - souřadnice XB)2 + (souřadnice YA - souřadnice YB)2 )0,5 |
- Pythagorova věta - |
. |
vrcholA,B | souřadnice XA,B | souřadnice YA,B |
01 | 49,91851222°N | 16,91024750°E |
02 | 49,90734889°N | 16,93754111°E |
03 | 49,84019194°N | 16,96792583°E |
04 | 49,80187556°N | 17,02789139°E |
05 | 49,74068028°N | 17,03269472°E |
06 | 49,72270194°N | 17,16383972°E |
07 | 49,68140222°N | 17,33070278°E |
08 | 49,61093111°N | 17,34752389°E |
09 | 49,58467278°N | 17,50991722°E |
10 | 49,53590611°N | 17,47352278°E |
11 | 49,50782167°N | 17,56347556°E |
12 | 49,37275583°N | 17,57721056°E |
13 | 49,32221194°N | 17,61016528°E |
14 | 49,22836056°N | 17,49893083°E |
15 | 49,22096111°N | 17,31285194°E |
16 | 49,19628583°N | 17,30735667°E |
17 | 49,15655861°N | 17,25929139°E |
18 | 49,09252861°N | 17,15938139°E |
19 | 49,12399278°N | 17,11166000°E |
20 | 49,17609333°N | 17,12505278°E |
21 | 49,24106333°N | 17,04191083°E |
22 | 49,24405139°N | 16,99550639°E |
23 | 49,26713194°N | 16,94852500°E |
24 | 49,28964306°N | 16,93654083°E |
25 | 49,30665722°N | 16,96709861°E |
26 | 49,31046111°N | 17,01756500°E |
27 | 49,33884472°N | 17,04826750°E |
28 | 49,34257750°N | 17,05021167°E |
29 | 49,41298417°N | 17,06187833°E |
30 | 49,43129417°N | 17,00763528°E |
31 | 49,46789889°N | 16,98257500°E |
32 | 49,49444250°N | 16,94377722°E |
33 | 49,53367556°N | 16,94068750°E |
34 | 49,59090444°N | 16,86343972°E |
35 | 49,62672417°N | 16,69040528°E |
36 | 49,65340472°N | 16,69693111°E |
37 | 49,66340444°N | 16,93004722°E |
38 | 49,69228639°N | 16,95236306°E |
39 | 49,74777556°N | 16,88953194°E |
40 | 49,83466139°N | 16,87408444°E |
41 | 49,87039583°N | 16,84482056°E |
42 | 49,88092056°N | 16,83969000°E |
43 | 49,91552806°N | 16,86716111°E |
vypočítal jsem délky stran trojúhelníků
trojúhelníkABC | stranaAB | délka stranyAB | stranaBC | délka stranyBC | stranaCA | délka stranyCA |
01 43 42 | 01 43 | 0,04318961 | 43 42 | 0,04418530 | 42 01 | 0,07994682 |
01 42 02 | 01 42 | 0,07994682 | 42 02 | 0,10135727 | 02 01 | 0,02948832 |
02 42 41 | 02 42 | 0,10135727 | 42 41 | 0,01170865 | 41 02 | 0,09981297 |
02 41 03 | 02 41 | 0,09981297 | 41 03 | 0,12675639 | 03 02 | 0,07371083 |
41 40 03 | 41 40 | 0,04618793 | 40 03 | 0,09400422 | 03 41 | 0,12675639 |
03 40 04 | 03 40 | 0,09400422 | 40 04 | 0,15726248 | 04 03 | 0,07116188 |
40 39 04 | 40 39 | 0,08824836 | 39 04 | 0,14856025 | 04 40 | 0,15726248 |
04 39 05 | 04 39 | 0,14856025 | 39 05 | 0,14333850 | 05 04 | 0,06138350 |
39 38 05 | 39 38 | 0,08382600 | 38 05 | 0,09378243 | 05 39 | 0,14333850 |
05 38 06 | 05 38 | 0,09378243 | 38 06 | 0,21365272 | 06 05 | 0,13237157 |
06 38 07 | 06 38 | 0,21365272 | 38 07 | 0,37849625 | 07 06 | 0,17189807 |
38 37 07 | 38 37 | 0,03649882 | 37 07 | 0,40105959 | 07 38 | 0,37849625 |
07 37 08 | 07 37 | 0,40105959 | 37 08 | 0,42076147 | 08 07 | 0,07245086 |
37 36 35 | 37 36 | 0,23333049 | 36 35 | 0,02746704 | 35 37 | 0,24243288 |
37 35 34 | 37 35 | 0,24243288 | 35 34 | 0,17670306 | 34 37 | 0,09845207 |
37 34 08 | 37 34 | 0,09845207 | 34 08 | 0,48449825 | 08 37 | 0,42076147 |
08 34 09 | 08 34 | 0,48449825 | 34 09 | 0,64650753 | 09 08 | 0,16450256 |
34 33 09 | 34 33 | 0,09613722 | 33 09 | 0,57150957 | 09 34 | 0,64650753 |
09 33 10 | 09 33 | 0,57150957 | 33 10 | 0,53283995 | 10 09 | 0,06085017 |
33 32 10 | 33 32 | 0,03935453 | 32 10 | 0,53136578 | 10 33 | 0,53283995 |
10 32 11 | 10 32 | 0,53136578 | 32 11 | 0,61984275 | 11 10 | 0,09423502 |
11 32 31 | 11 32 | 0,61984275 | 32 31 | 0,04700884 | 31 11 | 0,58227080 |
11 31 30 | 11 31 | 0,58227080 | 31 30 | 0,04436128 | 30 11 | 0,56108366 |
11 30 29 | 11 30 | 0,56108366 | 30 29 | 0,05725002 | 29 11 | 0,51048402 |
11 29 12 | 11 29 | 0,51048402 | 29 12 | 0,51690002 | 12 11 | 0,13576241 |
29 28 12 | 29 28 | 0,07136673 | 28 12 | 0,52786226 | 12 29 | 0,51690002 |
12 28 27 | 12 28 | 0,52786226 | 28 27 | 0,00420873 | 27 12 | 0,53002898 |
12 27 13 | 12 27 | 0,53002898 | 27 13 | 0,56214390 | 13 12 | 0,06033820 |
27 26 13 | 27 26 | 0,04181235 | 26 13 | 0,59271677 | 13 27 | 0,56214390 |
13 26 14 | 13 26 | 0,59271677 | 26 14 | 0,48831707 | 14 13 | 0,14553757 |
26 15 14 | 26 15 | 0,30855247 | 15 14 | 0,18622595 | 14 26 | 0,48831707 |
26 21 15 | 26 21 | 0,07354435 | 21 15 | 0,27168582 | 15 26 | 0,30855247 |
26 22 21 | 26 22 | 0,06997738 | 22 21 | 0,04650054 | 21 26 | 0,07354435 |
26 25 22 | 26 25 | 0,05060955 | 25 22 | 0,06874949 | 22 26 | 0,06997738 |
25 23 22 | 25 23 | 0,04367181 | 23 22 | 0,05234465 | 22 25 | 0,06874949 |
25 24 23 | 25 24 | 0,03497513 | 24 23 | 0,02550237 | 23 25 | 0,04367181 |
21 20 15 | 21 20 | 0,10551628 | 20 15 | 0,19308455 | 15 21 | 0,27168582 |
15 20 16 | 15 20 | 0,19308455 | 20 16 | 0,18341877 | 16 15 | 0,02527978 |
16 20 17 | 16 20 | 0,18341877 | 20 17 | 0,13565253 | 17 16 | 0,06235802 |
20 19 17 | 20 19 | 0,05379437 | 19 17 | 0,15118056 | 17 20 | 0,13565253 |
17 19 18 | 17 19 | 0,15118056 | 19 18 | 0,05716052 | 18 17 | 0,11866697 |
Pomocný výpočet poloviny obvodů trojúhelníků
polovina obvodu trojúhelníkuABC = (délka stranyAB + délka stranyBC + délka stranyCA) : 2 |
vypočítal jsem poloviny obvodů trojúhelníků
trojúhelníkABC | stranaAB | délka stranyAB | stranaBC | délka stranyBC | stranaCA | délka stranyCA | polovina obvodu trojúhelníkuABC |
01 43 42 | 01 43 | 0,04318961 | 43 42 | 0,04418530 | 42 01 | 0,07994682 | 0,08366086 |
01 42 02 | 01 42 | 0,07994682 | 42 02 | 0,10135727 | 02 01 | 0,02948832 | 0,10539620 |
02 42 41 | 02 42 | 0,10135727 | 42 41 | 0,01170865 | 41 02 | 0,09981297 | 0,10643945 |
02 41 03 | 02 41 | 0,09981297 | 41 03 | 0,12675639 | 03 02 | 0,07371083 | 0,15014010 |
41 40 03 | 41 40 | 0,04618793 | 40 03 | 0,09400422 | 03 41 | 0,12675639 | 0,13347427 |
03 40 04 | 03 40 | 0,09400422 | 40 04 | 0,15726248 | 04 03 | 0,07116188 | 0,16121429 |
40 39 04 | 40 39 | 0,08824836 | 39 04 | 0,14856025 | 04 40 | 0,15726248 | 0,19703554 |
04 39 05 | 04 39 | 0,14856025 | 39 05 | 0,14333850 | 05 04 | 0,06138350 | 0,17664112 |
39 38 05 | 39 38 | 0,08382600 | 38 05 | 0,09378243 | 05 39 | 0,14333850 | 0,16047346 |
05 38 06 | 05 38 | 0,09378243 | 38 06 | 0,21365272 | 06 05 | 0,13237157 | 0,21990336 |
06 38 07 | 06 38 | 0,21365272 | 38 07 | 0,37849625 | 07 06 | 0,17189807 | 0,38202352 |
38 37 07 | 38 37 | 0,03649882 | 37 07 | 0,40105959 | 07 38 | 0,37849625 | 0,40802733 |
07 37 08 | 07 37 | 0,40105959 | 37 08 | 0,42076147 | 08 07 | 0,07245086 | 0,44713596 |
37 36 35 | 37 36 | 0,23333049 | 36 35 | 0,02746704 | 35 37 | 0,24243288 | 0,25161520 |
37 35 34 | 37 35 | 0,24243288 | 35 34 | 0,17670306 | 34 37 | 0,09845207 | 0,25879400 |
37 34 08 | 37 34 | 0,09845207 | 34 08 | 0,48449825 | 08 37 | 0,42076147 | 0,50185589 |
08 34 09 | 08 34 | 0,48449825 | 34 09 | 0,64650753 | 09 08 | 0,16450256 | 0,64775417 |
34 33 09 | 34 33 | 0,09613722 | 33 09 | 0,57150957 | 09 34 | 0,64650753 | 0,65707716 |
09 33 10 | 09 33 | 0,57150957 | 33 10 | 0,53283995 | 10 09 | 0,06085017 | 0,58259985 |
33 32 10 | 33 32 | 0,03935453 | 32 10 | 0,53136578 | 10 33 | 0,53283995 | 0,55178013 |
10 32 11 | 10 32 | 0,53136578 | 32 11 | 0,61984275 | 11 10 | 0,09423502 | 0,62272177 |
11 32 31 | 11 32 | 0,61984275 | 32 31 | 0,04700884 | 31 11 | 0,58227080 | 0,62456120 |
11 31 30 | 11 31 | 0,58227080 | 31 30 | 0,04436128 | 30 11 | 0,56108366 | 0,59385787 |
11 30 29 | 11 30 | 0,56108366 | 30 29 | 0,05725002 | 29 11 | 0,51048402 | 0,56440885 |
11 29 12 | 11 29 | 0,51048402 | 29 12 | 0,51690002 | 12 11 | 0,13576241 | 0,58157322 |
29 28 12 | 29 28 | 0,07136673 | 28 12 | 0,52786226 | 12 29 | 0,51690002 | 0,55806450 |
12 28 27 | 12 28 | 0,52786226 | 28 27 | 0,00420873 | 27 12 | 0,53002898 | 0,53104999 |
12 27 13 | 12 27 | 0,53002898 | 27 13 | 0,56214390 | 13 12 | 0,06033820 | 0,57625554 |
27 26 13 | 27 26 | 0,04181235 | 26 13 | 0,59271677 | 13 27 | 0,56214390 | 0,59833651 |
13 26 14 | 13 26 | 0,59271677 | 26 14 | 0,48831707 | 14 13 | 0,14553757 | 0,61328571 |
26 15 14 | 26 15 | 0,30855247 | 15 14 | 0,18622595 | 14 26 | 0,48831707 | 0,49154775 |
26 21 15 | 26 21 | 0,07354435 | 21 15 | 0,27168582 | 15 26 | 0,30855247 | 0,32689132 |
26 22 21 | 26 22 | 0,06997738 | 22 21 | 0,04650054 | 21 26 | 0,07354435 | 0,09501113 |
26 25 22 | 26 25 | 0,05060955 | 25 22 | 0,06874949 | 22 26 | 0,06997738 | 0,09466820 |
25 23 22 | 25 23 | 0,04367181 | 23 22 | 0,05234465 | 22 25 | 0,06874949 | 0,08238297 |
25 24 23 | 25 24 | 0,03497513 | 24 23 | 0,02550237 | 23 25 | 0,04367181 | 0,05207465 |
21 20 15 | 21 20 | 0,10551628 | 20 15 | 0,19308455 | 15 21 | 0,27168582 | 0,28514332 |
15 20 16 | 15 20 | 0,19308455 | 20 16 | 0,18341877 | 16 15 | 0,02527978 | 0,20089155 |
16 20 17 | 16 20 | 0,18341877 | 20 17 | 0,13565253 | 17 16 | 0,06235802 | 0,19071466 |
20 19 17 | 20 19 | 0,05379437 | 19 17 | 0,15118056 | 17 20 | 0,13565253 | 0,17031373 |
17 19 18 | 17 19 | 0,15118056 | 19 18 | 0,05716052 | 18 17 | 0,11866697 | 0,16350402 |
Výpočet plochy trojúhelníků
plocha trojúhelníkuABC = (polovina obvodu trojúhelníkuABC x (polovina obvodu trojúhelníkuABC - délka stranyAB) x (polovina obvodu trojúhelníkuABC - délka stranyBC) x (polovina obvodu trojúhelníkuABC - délka stranyCA))0,5 |
- Heronův vzorec - |
vypočítal jsem plochy trojúhelníků
trojúhelníkABC | stranaAB | délka stranyAB | stranaBC | délka stranyBC | stranaCA | délka stranyCA | polovina obvodu trojúhelníkuABC | plocha trojúhelníkuABC |
01 43 42 | 01 43 | 0,04318961 | 43 42 | 0,04418530 | 42 01 | 0,07994682 | 0,08366086 | 0,00070457 |
01 42 02 | 01 42 | 0,07994682 | 42 02 | 0,10135727 | 02 01 | 0,02948832 | 0,10539620 | 0,00090683 |
02 42 41 | 02 42 | 0,10135727 | 42 41 | 0,01170865 | 41 02 | 0,09981297 | 0,10643945 | 0,00058272 |
02 41 03 | 02 41 | 0,09981297 | 41 03 | 0,12675639 | 03 02 | 0,07371083 | 0,15014010 | 0,00367482 |
41 40 03 | 41 40 | 0,04618793 | 40 03 | 0,09400422 | 03 41 | 0,12675639 | 0,13347427 | 0,00175761 |
03 40 04 | 03 40 | 0,09400422 | 40 04 | 0,15726248 | 04 03 | 0,07116188 | 0,16121429 | 0,00196365 |
40 39 04 | 40 39 | 0,08824836 | 39 04 | 0,14856025 | 04 40 | 0,15726248 | 0,19703554 | 0,00642859 |
04 39 05 | 04 39 | 0,14856025 | 39 05 | 0,14333850 | 05 04 | 0,06138350 | 0,17664112 | 0,00436340 |
39 38 05 | 39 38 | 0,08382600 | 38 05 | 0,09378243 | 05 39 | 0,14333850 | 0,16047346 | 0,00374909 |
05 38 06 | 05 38 | 0,09378243 | 38 06 | 0,21365272 | 06 05 | 0,13237157 | 0,21990336 | 0,00389542 |
06 38 07 | 06 38 | 0,21365272 | 38 07 | 0,37849625 | 07 06 | 0,17189807 | 0,38202352 | 0,00690458 |
38 37 07 | 38 37 | 0,03649882 | 37 07 | 0,40105959 | 07 38 | 0,37849625 | 0,40802733 | 0,00558504 |
07 37 08 | 07 37 | 0,40105959 | 37 08 | 0,42076147 | 08 07 | 0,07245086 | 0,44713596 | 0,01426869 |
37 36 35 | 37 36 | 0,23333049 | 36 35 | 0,02746704 | 35 37 | 0,24243288 | 0,25161520 | 0,00307720 |
37 35 34 | 37 35 | 0,24243288 | 35 34 | 0,17670306 | 34 37 | 0,09845207 | 0,25879400 | 0,00746543 |
37 34 08 | 37 34 | 0,09845207 | 34 08 | 0,48449825 | 08 37 | 0,42076147 | 0,50185589 | 0,01688109 |
08 34 09 | 08 34 | 0,48449825 | 34 09 | 0,64650753 | 09 08 | 0,16450256 | 0,64775417 | 0,00798172 |
34 33 09 | 34 33 | 0,09613722 | 33 09 | 0,57150957 | 09 34 | 0,64650753 | 0,65707716 | 0,01825790 |
09 33 10 | 09 33 | 0,57150957 | 33 10 | 0,53283995 | 10 09 | 0,06085017 | 0,58259985 | 0,01295171 |
33 32 10 | 33 32 | 0,03935453 | 32 10 | 0,53136578 | 10 33 | 0,53283995 | 0,55178013 | 0,01045583 |
10 32 11 | 10 32 | 0,53136578 | 32 11 | 0,61984275 | 11 10 | 0,09423502 | 0,62272177 | 0,00930369 |
11 32 31 | 11 32 | 0,61984275 | 32 31 | 0,04700884 | 31 11 | 0,58227080 | 0,62456120 | 0,00848406 |
11 31 30 | 11 31 | 0,58227080 | 31 30 | 0,04436128 | 30 11 | 0,56108366 | 0,59385787 | 0,01113209 |
11 30 29 | 11 30 | 0,56108366 | 30 29 | 0,05725002 | 29 11 | 0,51048402 | 0,56440885 | 0,00716426 |
